

가) 감산율
| 대상건물 | 감산율 | 비고 |
|---|---|---|
| (1) 산정시가표준액 대비 시가비율 0%초과~10%이하 | 90/100 | |
| (2) 산정시가표준액 대비 시가비율 10%초과~20%이하 | 80/100 | |
| (3) 산정시가표준액 대비 시가비율 20%초과~30%이하 | 70/100 | |
| (4) 산정시가표준액 대비 시가비율 30%초과~40%이하 | 60/100 | |
| (5) 산정시가표준액 대비 시가비율 40%초과~50%이하 | 50/100 | |
| (6) 산정시가표준액 대비 시가비율 50%초과~60%이하 | 40/100 | |
| (7) 산정시가표준액 대비 시가비율 60%초과~70%이하 | 30/100 | |
| (8) 산정시가표준액 대비 시가비율 70%초과~80%이하 | 20/100 | |
| (9) 산정시가표준액 대비 시가비율 80%초과~90%이하 | 10/100 |
나) 적용요령